بانک اطلاعات مشاغل ایرانیان انگلستان

بانک اطلاعات مشاغل ایرانیان انگلستان

ثبت اطلاعات شغلی
کاریابی
جاذبه های انگلستان
مهاجرت به انگلستان
تعرفه درج آگهی

نرخ ارز

عنوانقیمت امروز (تومان)قیمت دیروز (تومان)تغییر (تومان)تاریخ بروزرسانی
دلار 21900 22200 -300 2020/07/23
یورو 25100 25100 0 2020/07/23
پوند 28230 29100 -870 2020/07/23
طلای 18 عیار 955000 925000 30,000 2020/07/23
سکه امامی 1037000 1000000 37,000 2020/07/23
نیم سکه 5150000 5100000 50,000 2020/07/23
ربع سکه 3150000 3100000 50,000 2020/07/23
ثبت اطلاعات شغلی
کاریابی
جاذبه های انگلستان